Ubbelohde Viscometers
Supplied with Cannon Instrument Company’s ISO/IEC 17025 Report of Calibration
For measurement of kinematic viscosity of transparent Newtonian liquids by suspended level principle as described in ASTM D 445 and D 446, and ISO 3104 and 3105. Similar to Cannon-Ubbelohde but less rugged in design.
- Minimum sample volume 11 mL. Requires liquid bath depth of 241 mm (9.5 inches)
- Constants and ranges are as specified in Table
- Holder sold separately. Refer to Catalog No. 9726-M50 and M53
| Size | Catalog No. | Order |
|---|---|---|
| 0 | 9721-R50 | ORDER NOW |
| 0C | 9721-R53 | ORDER NOW |
| 0B | 9721-R56 | ORDER NOW |
| 1 | 9721-R59 | ORDER NOW |
| 1C | 9721-R62 | ORDER NOW |
| 1B | 9721-R65 | ORDER NOW |
| 2 | 9721-R68 | ORDER NOW |
| 2C | 9721-R71 | ORDER NOW |
| 2B | 9721-R74 | ORDER NOW |
| 3 | 9721-R77 | ORDER NOW |
| 3C | 9721-R80 | ORDER NOW |
| 3B | 9721-R83 | ORDER NOW |
| 4 | 9721-R86 | ORDER NOW |
| 4C | 9721-R89 | ORDER NOW |
| 4B | 9721-R92 | ORDER NOW |
| 5 | 9721-R95 | ORDER NOW |
