Hydrometer Jars & Graduated Cylinders
These graduated cylinders may be certified NIST traceable if desired.
Cylinders, Hydrometer, With Pourout
Constructed of durable, heat resistant borosilicate tubing, with strong integral base. With pourout lip.
| Catalog No | Dia, mm | Height, mm | Order |
|---|---|---|---|
| 1630-3820 | 38 | 200 | ORDER NOW |
| 1630-3830 | 38 | 300 | ORDER NOW |
| 1630-3875 | 38 | 375 | ORDER NOW |
| 1630-5030 | 50 | 300 | ORDER NOW |
| 1630-5075 | 50 | 375 | ORDER NOW |
| 1630-6360 | 63 | 460 | ORDER NOW |
Cylinders, Hydrometer, Acrylic With Pourout
Nalgene Hydrometer Cylinder, ungraduated, transparent, 500ml capacity, 2.03 dia. x 15.6 in. (50.8 x 390mm), with pour spout. Broad base for stability.
| Catalog No | Dia, mm | Height, mm | Order |
|---|---|---|---|
| 1630-5075-Acrylic | 50 | 390 | ORDER NOW |
Cylinder, Graduated
Constructed of durable, heat resistant borosilicate tubing, with strong integral base. With pourout lip. Calibrated to deliver. White graduations.
| Catalog No | Capacity, ml | Subdivision, ml | Order |
|---|---|---|---|
| 900.401 | 5 | 1/10 | ORDER NOW |
| 900.402 | 10 | 2/10 | ORDER NOW |
| 900.403 | 25 | 5/10 | ORDER NOW |
| 900.404 | 50 | 1 | ORDER NOW |
| 900.405 | 100 | 1 | ORDER NOW |
| 900.406 | 250 | 2 | ORDER NOW |
| 900.407 | 500 | 5 | ORDER NOW |
| 900.408 | 1000 | 10 | ORDER NOW |
| 900.409 | 2000 | 29 | ORDER NOW |
