
API Short Form Hydrometers and Thermo-hydrometers
6-1/2″ API Hydrometers
This grouping of hydrometers are not ASTM – but are enormously popular in the same applications as the ASTM 21 through 39H hydrometers. All are 165mm in length, graduated in 0.2 API divisions, and made to the same demanding tolerances as ASTM hydrometers.
Hydrometers With Calibration
Catalog No | API Range | Div | Calibration Test Points |
---|---|---|---|
500-004-C | -1 to 11 | 0.2 | Calibrated @ 0, 5, 10 API |
500-006-C | 9 to 21 | 0.2 | Calibrated @ 10, 15, 20 API |
500-008-C | 19 to 31 | 0.2 | Calibrated @ 20, 25, 30 API |
500-010-C | 29 to 41 | 0.2 | Calibrated @ 30, 35, 40 API |
500-012-C | 39 to 51 | 0.2 | Calibrated @ 40, 45, 50 API |
500-014-C | 49 to 61 | 0.2 | Calibrated @ 50, 55, 60 API |
500-016-C | 59 to 71 | 0.2 | Calibrated @ 60, 65, 70 API |
500-018-C | 69 to 81 | 0.2 | Calibrated @ 70, 75, 80 API |
500-020-C | 79 to 91 | 0.2 | Calibrated @ 80, 85, 90 API |
500-022-C | 89 to l0l | 0.2 | Calibrated @ 90, 93 API |
Hydrometers Without Calibration
Catalog No | API Range | Div |
---|---|---|
500-004 | -1 to 11 | 0.2 |
500-006 | 9 to 21 | 0.2 |
500-008 | 19 to 31 | 0.2 |
500-010 | 29 to 41 | 0.2 |
500-012 | 39 to 51 | 0.2 |
500-014 | 49 to 61 | 0.2 |
500-016 | 59 to 71 | 0.2 |
500-018 | 69 to 81 | 0.2 |
500-020 | 79 to 91 | 0.2 |
500-022 | 89 to l0l | 0.2 |

Short Form 7-1/2″ Thermo Hydrometers
Approximately 190mm (7-1/2″) Length. Thermometer in body. Not ASTM designated, but made to similar specifications. Popular due to the smaller sample amount (approx 6 ounces) ounces needed to obtain a reading. Made to the same demanding tolerances as ASTM hydrometers. Accuracy: +/- 1 scale division.
Hydrometers With Calibration
Catalog No | API Range | Div | Temp Range | Div | Length | Calibration Test Points |
---|---|---|---|---|---|---|
500-100-C | -1 to 11 | 0.2 | 0 to 130 °F | 2 | 190mm | Calibrated @ 0, 5, 10 API |
500-102-C | 9 to 21 | 0.2 | 0 to 130 °F | 2 | 190mm | Calibrated @ 10, 15, 20 API |
500-104-C | 19 to 31 | 0.2 | 0 to 130 °F | 2 | 190mm | Calibrated @ 20, 25, 30 API |
500-106-C | 29 to 41 | 0.2 | 0 to 130 °F | 2 | 190mm | Calibrated @ 30, 35, 40 API |
500-108-C | 39 to 51 | 0.2 | 0 to 130 °F | 2 | 190mm | Calibrated @ 40, 45, 50 API |
500-110-C | 49 to 61 | 0.2 | 0 to 130 °F | 2 | 190mm | Calibrated @ 50, 55, 60 API |
500-112-C | 59 to 71 | 0.2 | 0 to 130 °F | 2 | 190mm | Calibrated @ 60, 65, 70 API |
500-114-C | 69 to 81 | 0.2 | 0 to 130 °F | 2 | 190mm | Calibrated @ 70, 75, 80 API |
500-116-C | 79 to 91 | 0.2 | 0 to 130 °F | 2 | 190mm | Calibrated @ 80, 85, 90 API |
500-118-C | 89 to 101 | 0.2 | 0 to 130 °F | 2 | 190mm | Calibrated @ 90, 93 API |
Hydrometers Without Calibration
Catalog No | API Range | Div | Temp Range | Div | Length |
---|---|---|---|---|---|
500-100 | -1 to 11 | 0.2 | 0 to 130 °F | 2 | 190mm |
500-102 | 9 to 21 | 0.2 | 0 to 130 °F | 2 | 190mm |
500-104 | 19 to 31 | 0.2 | 0 to 130 °F | 2 | 190mm |
500-106 | 29 to 41 | 0.2 | 0 to 130 °F | 2 | 190mm |
500-108 | 39 to 51 | 0.2 | 0 to 130 °F | 2 | 190mm |
500-110 | 49 to 61 | 0.2 | 0 to 130 °F | 2 | 190mm |
500-112 | 59 to 71 | 0.2 | 0 to 130 °F | 2 | 190mm |
500-114 | 69 to 81 | 0.2 | 0 to 130 °F | 2 | 190mm |
500-116 | 79 to 91 | 0.2 | 0 to 130 °F | 2 | 190mm |
500-118 | 89 to 101 | 0.2 | 0 to 130 °F | 2 | 190mm |